Инсулиновый индекс продуктов питания

Таблица продуктов

Название продукта Группа Инсулиновый индекс Гликемический индекс Белки Жиры Углеводы Калорийность (ккал)
Яйцо утиное Другие 31 48 12.81 13.77 1.45 185
Яйцо перепелиное Другие 31 48 13.05 11.09 0.41 158
Яйцо куриное Другие 31 48 12.56 9.51 0.72 143
Яйцо куриное варёное Другие 31 48 12.58 10.61 1.12 155
Яйцо индейки Другие 31 48 13.68 11.88 1.15 171
Яйцо гусиное Другие 31 48 13.87 13.27 1.35 185
Яванское яблоко Фрукты и ягоды 59 0.6 0.3 5.7 25
Яблоки сушёные Фрукты и ягоды 59 30 1.32 0.58 93.53 346
Ююба Фрукты и ягоды 25 25 1.2 0.2 20.23 79
Эндивий Овощи 10 10 1.25 0.2 3.35 17
Щука Мясные продукты 59 19.26 0.69 88
Щавель Другие 10 10 2 0.7 3.2 22
Шоколадный батончик Twix Кондитерские изделия 122 70 4.91 24.85 64.8 502
Шоколадный батончик Snickers Кондитерские изделия 122 70 7.53 23.85 61.51 491
Шоколадный батончик Milky Way 122 70 4.01 17.23 71.17 456
Шоколадный батончик KitKat Кондитерские изделия 122 70 6.51 25.99 64.59 518
Шоколад тёмный (70-85% какао) Другие 22 25 7.79 42.63 45.9 598
Шоколад молочный 120 70 7.65 29.66 59.4 535
Шоколад белый Другие 120 70 5.87 32.09 59.24 539
Шнитт-лук Другие 10 10 3.27 0.73 4.35 30
Шиповник Фрукты и ягоды 20 25 1.6 0.7 22.4 109
Шелковица Фрукты и ягоды 25 25 1.44 0.39 9.8 43
Шампиньоны коричневые Овощи 10 15 2.5 0.1 4.3 22
Шампиньоны Овощи 10 15 3.09 0.34 3.26 22
Шампиньоны варёные Овощи 10 15 2.17 0.47 5.29 28
Чипсы кукурузные (начос) без соли Другие 75 85 6.6 33.4 57.4 557
Чипсы картофельные без соли Другие 61 85 7.1 20.8 67.8 487
Чечевица пророщенная Зерновые 22 8.96 0.55 22.14 106
Чечевица сухая Зерновые 22 25 24.63 1.06 63.35 352
Чечевица варёная Зерновые 22 25 9.02 0.38 20.13 116
Чеснок Овощи 10 30 6.36 0.5 33.06 149
Чернослив Фрукты и ягоды 110 40 0.96 0.16 28.08 107
Черника Фрукты и ягоды 22 40 0.74 0.33 12.09 57
Черешня Фрукты и ягоды 22 25 1.06 0.2 13.91 63
Чавыча Мясные продукты 59 19.93 10.43 179
Цикорий растворимый Другие 30 40 9.4 0.1 60.5 268
Цикорий растворимый (в готовом виде) Другие 30 40 0.09 0.75 3
Цедра лимона (кожура) Другие 10 20 1.5 0.3 16 47
Цедра апельсина (кожура) Другие 10 20 1.5 0.2 25 97
Цветная капуста Овощи 10 10 1.92 0.28 4.97 25
Цветная капуста Овощи 10 10 1.84 0.45 4.11 23
Хлебцы ржаные Кондитерские изделия 87 50 7.9 1.3 82.2 366
Хлебцы мультизерновые Кондитерские изделия 87 11.25 15.84 66.3 453
Хлеб ржаной Кондитерские изделия 96 50 8.5 3.3 48.3 259
Хлеб пшеничный цельнозерновой Кондитерские изделия 56 45 12.45 3.5 42.71 252
Хлеб из пшеничных отрубей Кондитерские изделия 56 50 8.8 3.4 47.8 248
Хлеб из овсяных отрубей Кондитерские изделия 56 45 10.4 4.4 39.8 236
Хлеб белый пшеничный Кондитерские изделия 100 85 10.67 4.53 47.54 274
Фундук Другие 15 15 14.95 60.75 16.7 628
Форель Мясные продукты 59 20.77 6.61 148
Фисташки Другие 15 15 20.16 45.32 27.17 560
Финики Маджуль Фрукты и ягоды 110 70 1.81 0.15 74.97 277
Фейхоа Фрукты и ягоды 30 31 0.71 0.42 15.21 61
Фарш говяжий сырой. 20% Мясные продукты 51 17.17 20 254
Укроп сушёный Другие 10 10 19.96 4.36 55.82 253
Укроп Другие 10 10 3.46 1.12 7.02 43
Угорь Мясные продукты 59 18.44 11.66 184
Треска Мясные продукты 59 17.54 0.2 72
Тимьян Другие 10 10 5.56 1.68 24.45 101
Тилапия Мясные продукты 59 20.08 1.7 96
Терпуг Мясные продукты 59 17.66 1.06 85
Терн Фрукты и ягоды 25 30 1.5 0.3 9.4 54
Творог 9% Молочные продукты 130 27 18 9 3 169
Творог 18% Молочные продукты 47 27 15 18 2.8 236
Творог 2% Молочные продукты 45 27 10.45 2.27 4.76 81
Сыры с плесенью Молочные продукты 45 27 21.4 28.74 2.34 353
Сыр Эдам Молочные продукты 45 27 24.99 27.8 1.43 357
Сыр швейцарский Молочные продукты 45 27 26.96 30.99 1.44 393
Сыр Чешир Молочные продукты 45 27 23.37 30.6 4.78 387
Сыр Чеддер Молочные продукты 45 27 22.87 33.31 3.09 404
Сыр Фонтина Молочные продукты 45 27 25.6 31.14 1.55 389
Сыр Фонтина Молочные продукты 45 27 25.6 31.14 1.55 389
Сыр Филадельфия Молочные продукты 45 27 15.69 1 7.66 105
Сыр фета Молочные продукты 45 27 14.21 21.28 4.09 264
Сыр тофу ферментированный (fuyu) Другие 45 27 8.92 8 4.38 116
Сыр тофу твердый (полотняный) Другие 45 27 9.04 4.17 2.85 78
Сыр Тильзитер Молочные продукты 45 27 24.41 25.98 1.88 340
Сыр Рокфор Молочные продукты 45 27 21.54 30.64 2 369
Сыр Рикотта Молочные продукты 45 27 11.39 7.91 5.14 138
Сыр Проволоне Молочные продукты 45 27 25.58 26.62 2.14 351
Сыр Пор-Салю Молочные продукты 45 27 23.78 28.2 0.57 352
Сыр плавленый Молочные продукты 45 27 7.1 28.6 3.5 295
Сыр Пекорино Романо Молочные продукты 45 27 31.8 26.94 3.63 387
Сыр Пармезан Молочные продукты 45 27 35.75 25.83 3.22 392
Сыр Нёшатель Молочные продукты 45 27 9.15 22.78 3.59 253
Сыр Мюнстер Молочные продукты 45 27 23.41 30.04 1.12 368
Сыр Моцарелла Молочные продукты 45 27 23.75 19.78 5.58 295
Сыр Монтерей Молочные продукты 45 27 24.48 30.28 0.68 373
Сыр мексиканский Оахака Молочные продукты 45 27 22.6 28.26 2.87 356
Сыр мексиканский Котиха Молочные продукты 45 27 20 30 3.97 366
Сыр мексиканский Кесо Чихуахуа Молочные продукты 45 27 21.56 29.68 5.56 374
Сыр мексиканский Аньехо Молочные продукты 45 27 21.44 29.98 4.63 373
Сыр Лимбургер Молочные продукты 45 27 20.05 27.25 0.49 327
Сыр Колби Молочные продукты 45 27 23.76 32.11 2.57 394
Сыр козий Молочные продукты 45 27 21.58 29.84 0.12 364
Сыр Кесо Фреско Молочные продукты 45 27 18.09 23.82 2.98 299
Сыр Камамбер Молочные продукты 45 27 19.8 24.26 0.46 300
Сыр Грюйер Молочные продукты 45 27 29.81 32.34 0.36 413
Сыр Гауда Молочные продукты 45 27 24.94 27.44 2.22 356
Сыр Брюнуст Молочные продукты 45 27 9.65 29.51 42.65 466
Сыр Бри Молочные продукты 45 27 20.75 27.68 0.45 334
Сыр cливочный Молочные продукты 45 27 6.15 34.44 5.52 350
Сухари из хлеба Кондитерские изделия 87 74 12.34 15.14 66.36 451
Судак Мясные продукты 59 19.14 1.22 93
Спаржа Овощи 10 15 2.2 0.12 3.88 20
Спаржа варёная Овощи 10 15 2.4 0.22 4.11 22
Сом Мясные продукты 59 16.38 2.82 95
Сок мандариновый Другие 60 40 0.5 0.2 10.1 43
Сок гранатовый Другие 35 35 0.3 0.1 14.2 56
Сок апельсиновый свежевыжатый Другие 60 45 0.7 0.2 10.4 45
Соевый сыр тофу Другие 45 15 9.98 5.26 1.18 83
Соевые бобы пророщенные Овощи 20 13.09 6.7 9.57 122
Соевые бобы Овощи 20 36.49 19.94 30.16 446
Соевые бобы варёные Овощи 20 18.21 8.97 8.36 172
Смородина чёрная Фрукты и ягоды 25 30 1.4 0.41 15.38 63
Смородина красная или белая Фрукты и ягоды 52 30 1.4 0.2 13.8 56
Сметана 30% Молочные продукты 98 56 2.3 30 3.1 293
Сметана 20% Молочные продукты 98 56 2.5 20 3.4 206
Сметана 25% Молочные продукты 98 56 2.4 25 3.2 250
Сметана 0% Молочные продукты 98 56 3.1 15.6 74
Сметана 10% Молочные продукты 98 56 3.5 10.6 7.1 136
Слива Фрукты и ягоды 25 35 0.7 0.28 11.42 46
Скумбрия Мясные продукты 59 18.6 13.89 205
Сибас Мясные продукты 59 18.43 2 97
Сельдь Мясные продукты 59 17.96 9.04 158
Сельдерей Овощи 10 10 0.69 0.17 2.97 16
Сахарное яблоко Фрукты и ягоды 59 70 1.7 0.6 25.2 101
Салат латук красный Овощи 10 10 1.33 0.22 2.26 16
Салат латук Овощи 10 10 1.36 0.15 2.87 15
Салат кочанный Овощи 10 10 1.35 0.22 2.23 13
Салат корн Другие 10 10 2 0.4 3.6 21
Ряженка Молочные продукты 98 30 3.21 3.31 4.88 62
Рыба-меч Мясные продукты 59 19.66 6.65 144
Руккола Другие 10 10 2.58 0.66 3.65 25
Розмарин Другие 10 10 3.31 5.86 20.7 131
Рис бурый Зерновые 62 55 7.5 2.68 76.17 362
Рис бурый варёный Зерновые 62 55 2.32 0.83 23.51 112
Рис Зерновые 79 65 6.61 0.58 79.34 360
Рис варёный Зерновые 79 65 2.38 0.21 28.59 130
Радиккьо Другие 10 15 1.43 0.25 4.48 23
Портулак Другие 10 10 2.03 0.36 3.39 20
Попкорн солёный Другие 54 85 12.94 4.54 77.78 387
Попкорн карамельный Другие 54 85 3.8 12.8 79.1 431
Попкорн без соли Другие 54 85 12 4.2 77.9 382
Пончики Кондитерские изделия 74 88 5.31 24.93 47.06 434
Помидоры Овощи 10 10 0.88 0.2 3.89 18
Помело Фрукты и ягоды 60 30 0.76 0.04 9.62 38
Пиво Другие 108 100 0.46 3.55 43
Петрушка Другие 10 10 26.63 5.48 50.64 292
Петрушка Другие 10 10 2.97 0.79 6.33 36
Перловка варёная на воде Зерновые 22 22 2.26 0.44 28.22 123
Перловка Зерновые 22 22 9.91 1.16 77.72 352
Перец чили красный острый Овощи 10 15 1.87 0.44 8.81 40
Перец болгарский Овощи 10 15 0.86 0.17 4.64 20
Пекан Другие 10 10 9.17 71.97 13.86 691
Палтус Мясные продукты 59 18.56 1.33 91
Отруби рисовые Зерновые 62 45 13.35 20.85 49.69 316
Осётр Мясные продукты 59 16.14 4.04 105
Орех макадамия Другие 10 10 7.91 75.77 13.82 718
Орегано Другие 10 10 9 4.28 68.92 265
Опунция (листья) Другие 10 10 1.32 0.09 3.33 16
Омуль Мясные продукты 59 18.99 1.91 98
Окунь речной Мясные продукты 59 18.86 3.69 114
Окунь морской (красный) Мясные продукты 59 15.31 1.54 79
Нерка Мясные продукты 59 22.25 4.69 131
Налим Мясные продукты 59 19.31 0.81 90
Мята перечная Другие 10 10 3.75 0.94 14.89 70
Мята свежая Другие 10 10 3.29 0.73 8.41 44
Мясо акулы Мясные продукты 59 20.98 4.51 130
Мука рисовая Другие 62 95 5.95 1.42 80.13 366
Мука из бурого риса Другие 62 7.23 2.78 76.48 363
Мука арахисовая Другие 20 20 33.8 21.9 31.27 428
Морской чёрт Мясные продукты 59 14.48 1.52 76
Морошка Фрукты и ягоды 25 25 0.8 0.9 7.4 40
Мольва Мясные продукты 59 18.99 0.64 87
Молочная рыба (ханос) Мясные продукты 59 20.53 6.73 148
Молоко сухое Молочные продукты 90 45 26.32 26.71 38.42 496
Молоко сгущённое Молочные продукты 90 80 7.91 8.7 54.4 321
Молоко овечье Молочные продукты 90 5.98 7 5.36 108
Молоко коровье 2% Молочные продукты 90 3.3 1.98 4.8 50
Молоко козье Молочные продукты 90 3.56 4.14 4.45 69
Молоко 4% Молочные продукты 90 32 2.9 4 4.7 67
Молоко 3.7% Молочные продукты 90 32 3.28 3.66 4.65 64
Минтай Мясные продукты 59 19.44 0.98 92
Миндаль Другие 20 25 21.15 49.93 21.55 579
Мерланг Мясные продукты 59 18.31 1.31 90
Менёк Мясные продукты 59 18.99 0.69 87
Махи-махи (корифена) Мясные продукты 59 18.5 0.7 85
Масляная рыба (эсколар) Мясные продукты 59 17.28 8.02 146
Мандарины Фрукты и ягоды 60 40 0.81 0.31 13.34 53
Манго Фрукты и ягоды 60 50 0.82 0.38 14.98 60
Малина Фрукты и ягоды 25 30 1.2 0.65 11.94 52
Майоран Другие 10 10 12.66 7.04 60.56 271
Луциан (берикс) Мясные продукты 59 20.51 1.34 100
Лук-шалот Овощи 10 15 2.5 0.1 16.8 72
Лук-порей Другие 10 15 1.5 0.3 14.15 61
Лук-батун Другие 10 10 1.9 0.4 6.5 34
Лук репчатый красный (сладкий) Овощи 10 10 0.8 0.08 7.55 32
Лук репчатый Овощи 10 10 1.1 0.1 9.34 40
Лук зелёный Другие 10 10 0.97 0.47 5.74 27
Лосось атлантический (сёмга) Мясные продукты 59 19.84 6.34 142
Листья цикория Другие 10 10 1.7 0.3 4.7 23
Листья тыквы Другие 10 10 3.15 0.4 2.33 19
Листья одуванчика Другие 10 10 2.7 0.7 9.2 45
Листья амаранта Другие 10 10 2.46 0.33 4.02 23
Лимон Фрукты и ягоды 20 20 1.1 0.3 9.32 29
Лемонграсс Другие 10 10 1.82 0.49 25.31 99
Лебеда Другие 10 10 4.2 0.8 7.3 43
Лапша (макароны, паста) Другие 40 58 13.04 1.51 74.67 371
Лапша (макароны, паста) варёная Другие 40 58 5.8 0.93 30.86 158
Лайм Фрукты и ягоды 20 20 0.7 0.2 10.54 30
Курага Фрукты и ягоды 110 42 3.39 0.51 62.64 241
Кумкват Фрукты и ягоды 60 35 1.88 0.86 15.9 71
Крыжовник Фрукты и ягоды 40 40 0.88 0.58 10.18 44
Кресс-салат Другие 10 15 2.6 0.7 5.5 32
Крекер Кондитерские изделия 87 80 7.3 16.4 70.73 455
Корюшка Мясные продукты 59 17.63 2.42 97
Корень цикория Другие 15 15 1.4 0.2 17.51 72
Клюква Фрукты и ягоды 40 45 0.46 0.13 11.97 46
Клубника Фрукты и ягоды 25 32 0.67 0.3 7.68 32
Клементин Фрукты и ягоды 22 45 0.85 0.15 12.02 47
Кипрей Другие 10 10 4.71 2.75 19.22 103
Кинза (листья кориандра) Другие 10 10 2.13 0.52 3.67 23
Кижуч Мясные продукты 59 21.62 5.93 146
Кешью Другие 20 22 18.22 43.85 30.19 553
Кефир 3.2% Молочные продукты 98 25 2.9 3.2 4 59
Кефир 1% Молочные продукты 98 25 3.79 0.93 4.48 41
Кефаль Мясные продукты 59 19.35 3.79 117
Кета Мясные продукты 59 20.14 3.77 120
Кекс шоколадный с шоколадной глазурью Кондитерские изделия 120 80 3.48 20.05 52.84 389
Кедровый орех Другие 15 15 13.69 68.37 13.08 673
Картофельное пюре с молоком и маслом Овощи 74 90 1.86 4.22 16.81 113
Картофель фри Овощи 74 95 3.4 15 41 312
Картофель жареный Овощи 74 95 3 12.52 35.11 265
Картофель варёный Овощи 74 95 1.71 0.1 20.01 86
Картофель запечённый Овощи 74 95 1.96 0.1 21.55 93
Картофель запечённый в кожуре Овощи 74 95 2.5 0.13 21.15 93
Карп Мясные продукты 59 17.83 5.6 127
Карисса (плоды) Фрукты и ягоды 22 25 0.5 1.3 13.63 62
Карамель Другие 160 80 4.6 8.1 77 382
Капуста савойская Овощи 10 10 2 0.1 6.1 27
Капуста пекинская 10 10 1.5 0.2 2.18 13
Капуста листовая Овощи 10 10 3.02 0.61 5.42 32
Капуста листовая приготовленная (отваренная) Овощи 10 10 2.71 0.72 5.65 33
Капуста кудрявая в сыром виде Овощи 10 10 4.28 0.93 8.75 49
Капуста красная Овощи 10 10 1.43 0.16 7.37 31
Капуста свежая белокачанная Овощи 10 15 1.28 0.1 5.8 25
Капуста варёная (белокачанная) Овощи 10 15 1.27 0.06 5.51 23
Камбала Мясные продукты 59 12.41 1.93 70
Калина Фрукты и ягоды 20 20 0.37 1.5 6.5 26.3
Йогурт 1.5% Молочные продукты 115 35 5 1.5 8.5 70
Йогурт 6% Молочные продукты 115 35 5 6 8.5 112
Йогурт 3.2% Молочные продукты 115 35 5 3.2 8.5 87
Ирга Фрукты и ягоды 22 20 11.4 47
Инжир сушёный Фрукты и ягоды 110 55 3.3 0.93 63.87 249
Икра красная или чёрная Другие 59 22.32 6.42 1.5 143
Зубатка Мясные продукты 59 17.5 2.39 96
Зелёные соевые бобы Овощи 20 15 12.95 6.8 11.05 147
Зелёные соевые бобы отваренные Овощи 20 15 12.35 6.4 11.05 141
Брюссельская капуста варёная Овощи 10 15 2.55 0.5 7.1 36
Брокколи варёная Овощи 10 10 2.38 0.41 7.18 35
Бобы зелёные варёные Овощи 20 40 4.8 0.5 10.1 62
Бобы варёные (зрелые) Овощи 20 40 7.6 0.4 19.65 110
Белокопытник отваренный Другие 10 10 0.23 0.02 2.16 8
Жимолость Фрукты и ягоды 20 25 8.5 41.2
Жеруха Другие 10 10 2.3 0.1 1.29 11
Желтохвост (лакедра) Мясные продукты 59 23.14 5.24 146
Ежевика Фрукты и ягоды 25 25 1.39 0.49 9.61 43
Гуава Фрукты и ягоды 22 30 2.55 0.95 14.32 68
Групер Мясные продукты 59 19.38 1.02 92
Грибы эноки Овощи 10 15 2.66 0.29 7.81 37
Грибы шиитаке Овощи 10 15 2.24 0.49 6.79 34
Грибы сморчки Овощи 10 15 3.12 0.57 5.1 31
Грибы портобелло Овощи 10 15 2.11 0.35 3.87 22
Грибы майтаке Овощи 10 15 1.94 0.19 6.97 31
Грибы лисички Овощи 10 15 1.49 0.53 6.86 38
Грибы вешенки Овощи 10 15 3.31 0.41 6.09 33
Грецкий орех Другие 20 20 15.23 65.21 13.71 654
Грейпфрут Фрукты и ягоды 22 22 0.77 0.14 10.66 42
Горбыль Мясные продукты 59 17.78 3.17 104
Горбуша Мясные продукты 59 20.5 4.4 127
Голубика Фрукты и ягоды 40 42 0.74 0.33 14.49 57
Говяжья шея (Чак Ай Ролл) Мясные продукты 51 19.38 11.45 181
Говяжья печень Мясные продукты 51 20.36 3.63 3.89 135
Говяжья пашина, брюшина, фланк Мясные продукты 51 20.12 8.9 161
Говяжья лопатка Мясные продукты 51 21.29 8.22 159
Говяжья грудинка Мясные продукты 51 15.81 31.27 345
Говяжья голяшка Мясные продукты 51 20.61 7.2 147
Говяжья вырезка (Тендерлойн) Мясные продукты 51 21.04 6.88 146
Говяжьи рёбра Мясные продукты 51 21.31 6.78 146
Говяжье сердце отварное Мясные продукты 51 28.48 4.73 0.15 165
Говяжье сердце Мясные продукты 51 17.72 3.94 0.14 112
Говяжье лёгкое отварное Мясные продукты 51 20.4 3.7 120
Говяжье лёгкое Мясные продукты 51 16.2 2.5 92
Говяжий язык отварной Мясные продукты 51 19.29 22.3 284
Говяжий язык Мясные продукты 51 14.9 16.09 3.68 224
Говяжий огузок, кострец Мясные продукты 51 19.88 4.92 1.32 129
Говядина Мясные продукты 51 22.03 4.99 0.05 133
Воздушный рис Зерновые 79 6.3 0.5 89.8 402
Вишня Фрукты и ягоды 22 22 1 0.3 12.18 50
Виноград (мускатные сорта) Фрукты и ягоды 82 40 0.81 0.47 13.93 57
Вафли Кондитерские изделия 61 70 5.5 6.5 34.9 210.9
Буковый орешек Другие 20 20 6.2 50 33.5 576
Бузина Фрукты и ягоды 30 40 0.66 0.5 18.4 73
Брюссельская капуста Овощи 10 15 3.38 0.3 8.95 43
Брусника Фрукты и ягоды 25 25 0.7 0.5 8.2 46
Брокколи рааб Овощи 10 10 3.17 0.49 2.85 22
Брокколи китайская Овощи 10 10 1.2 0.76 4.67 30
Брокколи Овощи 10 10 2.82 0.37 6.64 34
Бразильский орех Другие 15 15 14.32 67.1 11.74 659
Боярышник Фрукты и ягоды 22 30 1.12 14.2 62
Ботва свекольная Другие 10 10 2.2 0.13 4.33 22
Ботва репы Другие 10 10 1.5 0.3 7.13 32
Бобы зелёные Овощи 20 40 5.6 0.6 11.7 72
Бобы Овощи 20 40 26.12 1.53 58.29 341
Белый или жёлтый грейпфрут Фрукты и ягоды 22 22 0.69 0.1 8.41 33
Белокопытник Другие 10 10 0.39 0.04 3.61 14
Барбарис Фрукты и ягоды 22 25 4.5 4.7 3.5 84
Барбадосская вишня Фрукты и ягоды 22 22 0.4 0.3 7.69 32
Бананы сушёные Фрукты и ягоды 81 60 3.89 1.81 88.28 346
Баклажан Овощи 10 40 0.98 0.18 5.88 25
Базилик Другие 10 10 3.15 0.64 2.65 23
Ацидофилин 1% Молочные продукты 90 25 3 1 4 40
Ацидофилин 3.2% Молочные продукты 90 25 2.9 3.2 3.8 59
Анчоусы Мясные продукты 59 20.35 4.84 131
Антильский абрикос Фрукты и ягоды 20 32 0.5 0.5 12.5 51
Ананас Фрукты и ягоды 60 66 0.54 0.12 13.12 50
Авокадо Фрукты и ягоды 10 10 2 14.66 8.53 160
Абрикос Фрукты и ягоды 20 20 1.4 0.39 11.12 48
Печенье Кондитерские изделия 92 ± 15 74 ± 11 6.2 18.1 68.7 450
Крекеры Кондитерские изделия 87 ± 12 118 ± 24 7.3 16.4 70.7 455
Пончики Кондитерские изделия 74 ± 9 63 ± 12 5.31 24.93 47.06 434
Мармелад Jelly Beans Кондитерские изделия 160 ± 16 118 ± 18 0.15 0.02 69.95 266
Шоколадный батончик Mars Кондитерские изделия 122 ± 15 79 ± 13 8.1 23 62.7 467
Мороженое Другие 89 ± 13 70 ± 19 3.5 11 23.6 207
Чипсы картофельные Другие 61 ± 14 52 ± 9 7.1 20.8 67.8 487
Попкорн Другие 54 ± 9 62 ± 16 12 4.2 77.9 382
Арахис Другие 20 ± 5 12 ± 4 25.8 49.24 16.13 567
Виноград Фрукты и ягоды 82 ± 6 74 ± 9 0.72 0.16 18.1 69
Бананы Фрукты и ягоды 81 ± 5 79 ± 10 1.09 0.33 22.84 89
Апельсин Фрукты и ягоды 60 ± 3 39 ± 7 0.94 0.12 11.75 47
Яблоки Фрукты и ягоды 59 ± 4 50 ± 6 0.26 0.17 13.81 52
Рыба Мясные продукты 59 ± 18 28 ± 13 20.5 4.4 0 127
Сыр Молочные продукты 45 ± 13 55 ± 18 6.15 34.44 5.52 350
Яйца Другие 31 ± 6 42 ± 16 12.56 9.51 0.72 143
Картофель Овощи 121 ± 11 141 ± 35 2.05 0.09 17.49 77
Хлеб цельнозерновой Кондитерские изделия 96 ± 12 97 ± 17 12.45 3.5 42.71 252
Белый рис Зерновые 79 ± 12 110 ± 15 6.6 0.6 79.3 360
Картофель фри Другие 74 ± 12 71 ± 16 3.4 15 41 312
Коричневый рис Зерновые 62 ± 1 104 ± 18 7.5 2.7 76.2 362
Ржаной хлеб Кондитерские изделия 56 ± 6 60 ± 12 8.5 3.3 48.3 259
Зерновой хлеб Кондитерские изделия 56 ± 6 60 ± 12 12.45 3.5 42.71 252
Макароны из цельнозерновой пшеницы Другие 40 ± 5 68 ± 10 13.87 2.93 73.37 352
Макароны из пшеничной муки Другие 40 ± 5 46 ± 10 13 1.5 74.7 371
Мюсли Зерновые 46 ± 5 43 ± 7 8.6 5.4 74.9 355
Овсянка Зерновые 40 ± 4 60 ± 12 16.9 6.9 66.3 389
Белый хлеб (точка отсчета) Зерновые 100 85 10.7 4.5 47.5 274