Índice de insulina de los alimentos

Mesa

El nombre del producto Grupo Índice de insulina Índice glucémico Proteinas Fat Carbohidratos Contenido calórico (kcal)
Huevo de pato Otros 31 48 12.81 13.77 1.45 185
Huevo de codorniz Otros 31 48 13.05 11.09 0.41 158
Huevo de gallina Otros 31 48 12.56 9.51 0.72 143
Huevo de gallina hervido Otros 31 48 12.58 10.61 1.12 155
Huevo de pavo Otros 31 48 13.68 11.88 1.15 171
Huevo de ganso Otros 31 48 13.87 13.27 1.35 185
Manzana de Java Frutas y bayas 59 0.6 0.3 5.7 25
Manzanas secado Frutas y bayas 59 30 1.32 0.58 93.53 346
Youuba Frutas y bayas 25 25 1.2 0.2 20.23 79
Escarola Verdura 10 10 1.25 0.2 3.35 17
Pike Carne 59 19.26 0.69 88
Acedera Otros 10 10 2 0.7 3.2 22
Barra de chocolate Twix Confitería 122 70 4.91 24.85 64.8 502
Barra de chocolate Snickers Confitería 122 70 7.53 23.85 61.51 491
Barra de chocolate Milky Way 122 70 4.01 17.23 71.17 456
Barra de chocolate KitKat Confitería 122 70 6.51 25.99 64.59 518
Chocolate negro (70-85% de cacao) Otros 22 25 7.79 42.63 45.9 598
Chocolate con leche 120 70 7.65 29.66 59.4 535
Blanco de chocolate Otros 120 70 5.87 32.09 59.24 539
Cebollino Otros 10 10 3.27 0.73 4.35 30
Rosa mosqueta Frutas y bayas 20 25 1.6 0.7 22.4 109
Gusano de seda Frutas y bayas 25 25 1.44 0.39 9.8 43
Setas marrones Verdura 10 15 2.5 0.1 4.3 22
Champignons Verdura 10 15 3.09 0.34 3.26 22
Champignons hervido Verdura 10 15 2.17 0.47 5.29 28
Patatas fritas de maíz (nachos) sin sal Otros 75 85 6.6 33.4 57.4 557
Patatas fritas sin sal Otros 61 85 7.1 20.8 67.8 487
Lentejas germinadas Cereales 22 8.96 0.55 22.14 106
Lentejas seco Cereales 22 25 24.63 1.06 63.35 352
Lentejas hervido Cereales 22 25 9.02 0.38 20.13 116
Ajo Verdura 10 30 6.36 0.5 33.06 149
Ciruelas pasas Frutas y bayas 110 40 0.96 0.16 28.08 107
Arándanos Frutas y bayas 22 40 0.74 0.33 12.09 57
Cereza Frutas y bayas 22 25 1.06 0.2 13.91 63
Salmón chinook Carne 59 19.93 10.43 179
Achicoria instantánea Otros 30 40 9.4 0.1 60.5 268
Achicoria instantánea (ya hecho) Otros 30 40 0.09 0.75 3
Cáscara de limón (corteza) Otros 10 20 1.5 0.3 16 47
Cáscara de naranja (orange peel) Otros 10 20 1.5 0.2 25 97
Coliflor Verdura 10 10 1.92 0.28 4.97 25
Coliflor hervido Verdura 10 10 1.84 0.45 4.11 23
Pan de centeno Confitería 87 50 7.9 1.3 82.2 366
Panecillos multicereales Confitería 87 11.25 15.84 66.3 453
Pan de centeno Confitería 96 50 8.5 3.3 48.3 259
Pan de trigo integral Confitería 56 45 12.45 3.5 42.71 252
Pan de salvado de trigo Confitería 56 50 8.8 3.4 47.8 248
Pan de salvado de avena Confitería 56 45 10.4 4.4 39.8 236
Pan de trigo blanco Confitería 100 85 10.67 4.53 47.54 274
Avellana Otros 15 15 14.95 60.75 16.7 628
Trucha Carne 59 20.77 6.61 148
Pistachos Otros 15 15 20.16 45.32 27.17 560
Fechas de Majuli Frutas y bayas 110 70 1.81 0.15 74.97 277
Feijoa Frutas y bayas 30 31 0.71 0.42 15.21 61
Carne picada cruda. 20% Carne 51 17.17 20 254
Eneldo secado Otros 10 10 19.96 4.36 55.82 253
Eneldo Otros 10 10 3.46 1.12 7.02 43
Anguila Carne 59 18.44 11.66 184
Bacalao Carne 59 17.54 0.2 72
Tomillo Otros 10 10 5.56 1.68 24.45 101
Tilapia Carne 59 20.08 1.7 96
Turpus Carne 59 17.66 1.06 85
Gire Frutas y bayas 25 30 1.5 0.3 9.4 54
Queso cottage 9% Lácteo 130 27 18 9 3 169
Queso cottage 18% Lácteo 47 27 15 18 2.8 236
Queso cottage 2% Lácteo 45 27 10.45 2.27 4.76 81
Quesos con moho Lácteo 45 27 21.4 28.74 2.34 353
Queso Edam Lácteo 45 27 24.99 27.8 1.43 357
Queso suizo Lácteo 45 27 26.96 30.99 1.44 393
Queso Cheshire Lácteo 45 27 23.37 30.6 4.78 387
Queso Cheddar Lácteo 45 27 22.87 33.31 3.09 404
Queso Fontina Lácteo 45 27 25.6 31.14 1.55 389
Queso Fontina Lácteo 45 27 25.6 31.14 1.55 389
Queso Filadelfia Lácteo 45 27 15.69 1 7.66 105
Queso feta Lácteo 45 27 14.21 21.28 4.09 264
Queso de tofu fermentado (fuyu) Otros 45 27 8.92 8 4.38 116
Queso de tofu duro (lienzo) Otros 45 27 9.04 4.17 2.85 78
Queso Tilsiter Lácteo 45 27 24.41 25.98 1.88 340
Queso Roquefort Lácteo 45 27 21.54 30.64 2 369
Queso ricotta Lácteo 45 27 11.39 7.91 5.14 138
Queso Provolone Lácteo 45 27 25.58 26.62 2.14 351
Queso Por Salud Lácteo 45 27 23.78 28.2 0.57 352
Queso fundido Lácteo 45 27 7.1 28.6 3.5 295
Queso Pecorino Romano Lácteo 45 27 31.8 26.94 3.63 387
Queso parmesano Lácteo 45 27 35.75 25.83 3.22 392
Turrón de queso Lácteo 45 27 9.15 22.78 3.59 253
Queso Munster Lácteo 45 27 23.41 30.04 1.12 368
Queso Mozzarella Lácteo 45 27 23.75 19.78 5.58 295
Queso de Monterrey Lácteo 45 27 24.48 30.28 0.68 373
Queso mexicano de Oaxaca Lácteo 45 27 22.6 28.26 2.87 356
Queso Cotija mexicano Lácteo 45 27 20 30 3.97 366
Queso mexicano Chihuahua Lácteo 45 27 21.56 29.68 5.56 374
Queso mexicano añejo Lácteo 45 27 21.44 29.98 4.63 373
Queso para hamburguesas Lácteo 45 27 20.05 27.25 0.49 327
Queso Colby Lácteo 45 27 23.76 32.11 2.57 394
Queso de cabra Lácteo 45 27 21.58 29.84 0.12 364
Queso Fresco Lácteo 45 27 18.09 23.82 2.98 299
Queso Camembert Lácteo 45 27 19.8 24.26 0.46 300
Queso Gruyere Lácteo 45 27 29.81 32.34 0.36 413
Queso Gouda Lácteo 45 27 24.94 27.44 2.22 356
Queso Brunust Lácteo 45 27 9.65 29.51 42.65 466
Queso Brie Lácteo 45 27 20.75 27.68 0.45 334
Queso crema Lácteo 45 27 6.15 34.44 5.52 350
Pan rallado Confitería 87 74 12.34 15.14 66.36 451
Sudak Carne 59 19.14 1.22 93
Espárragos Verdura 10 15 2.2 0.12 3.88 20
Espárragos hervido Verdura 10 15 2.4 0.22 4.11 22
Bagre Carne 59 16.38 2.82 95
Zumo de mandarina Otros 60 40 0.5 0.2 10.1 43
Zumo de granada Otros 35 35 0.3 0.1 14.2 56
Zumo de naranja Recién exprimido Otros 60 45 0.7 0.2 10.4 45
Tofu de queso de soja Otros 45 15 9.98 5.26 1.18 83
Soja germinada Verdura 20 13.09 6.7 9.57 122
Soja Verdura 20 36.49 19.94 30.16 446
Soja hervido Verdura 20 18.21 8.97 8.36 172
Grosella negra Frutas y bayas 25 30 1.4 0.41 15.38 63
Grosellas rojas o blancas Frutas y bayas 52 30 1.4 0.2 13.8 56
Nata agria 30% Lácteo 98 56 2.3 30 3.1 293
Nata agria 20% Lácteo 98 56 2.5 20 3.4 206
Nata agria 25% Lácteo 98 56 2.4 25 3.2 250
Nata agria 0% Lácteo 98 56 3.1 15.6 74
Nata agria 10% Lácteo 98 56 3.5 10.6 7.1 136
Ciruela Frutas y bayas 25 35 0.7 0.28 11.42 46
Caballa Carne 59 18.6 13.89 205
Lubina Carne 59 18.43 2 97
Arenque Carne 59 17.96 9.04 158
Apio Verdura 10 10 0.69 0.17 2.97 16
Manzana de azúcar Frutas y bayas 59 70 1.7 0.6 25.2 101
Lechuga roja Verdura 10 10 1.33 0.22 2.26 16
Lechuga Verdura 10 10 1.36 0.15 2.87 15
Lechuga col Verdura 10 10 1.35 0.22 2.23 13
Ensalada de Corne Otros 10 10 2 0.4 3.6 21
Ryazhenka Lácteo 98 30 3.21 3.31 4.88 62
Pez espada Carne 59 19.66 6.65 144
Ruccola Otros 10 10 2.58 0.66 3.65 25
Rosemary Otros 10 10 3.31 5.86 20.7 131
Arroz integral Cereales 62 55 7.5 2.68 76.17 362
Arroz integral hervido Cereales 62 55 2.32 0.83 23.51 112
Arroz Cereales 79 65 6.61 0.58 79.34 360
Arroz hervido Cereales 79 65 2.38 0.21 28.59 130
Radikkyo Otros 10 15 1.43 0.25 4.48 23
Portulaca Otros 10 10 2.03 0.36 3.39 20
Palomitas saladas Otros 54 85 12.94 4.54 77.78 387
Palomitas de caramelo Otros 54 85 3.8 12.8 79.1 431
Palomitas de maíz sin sal Otros 54 85 12 4.2 77.9 382
Donuts Confitería 74 88 5.31 24.93 47.06 434
Tomates Verdura 10 10 0.88 0.2 3.89 18
Pomelo Frutas y bayas 60 30 0.76 0.04 9.62 38
Cerveza Otros 108 100 0.46 3.55 43
Perejil secado Otros 10 10 26.63 5.48 50.64 292
Perejil Otros 10 10 2.97 0.79 6.33 36
Perlovka hervido en agua Cereales 22 22 2.26 0.44 28.22 123
Perlovka Cereales 22 22 9.91 1.16 77.72 352
Pimiento rojo picante Verdura 10 15 1.87 0.44 8.81 40
Pimienta búlgara Verdura 10 15 0.86 0.17 4.64 20
Pecan Otros 10 10 9.17 71.97 13.86 691
Halibut Carne 59 18.56 1.33 91
Salvado de arroz Cereales 62 45 13.35 20.85 49.69 316
Esturión Carne 59 16.14 4.04 105
Nuez de macadamia Otros 10 10 7.91 75.77 13.82 718
Orégano Otros 10 10 9 4.28 68.92 265
Opuntia (hojas) Otros 10 10 1.32 0.09 3.33 16
Omul Carne 59 18.99 1.91 98
Perca de río Carne 59 18.86 3.69 114
Lubina (roja) Carne 59 15.31 1.54 79
Nerka Carne 59 22.25 4.69 131
Burbot Carne 59 19.31 0.81 90
Menta Otros 10 10 3.75 0.94 14.89 70
Menta fresco Otros 10 10 3.29 0.73 8.41 44
Carne de tiburón Carne 59 20.98 4.51 130
Harina de arroz Otros 62 95 5.95 1.42 80.13 366
Harina de arroz integral Otros 62 7.23 2.78 76.48 363
Harina de cacahuete Otros 20 20 33.8 21.9 31.27 428
Diablo marino Carne 59 14.48 1.52 76
Nube de frutas Frutas y bayas 25 25 0.8 0.9 7.4 40
Molva Carne 59 18.99 0.64 87
Peces de leche (chanos) Carne 59 20.53 6.73 148
Leche en polvo Lácteo 90 45 26.32 26.71 38.42 496
Leche condensada Lácteo 90 80 7.91 8.7 54.4 321
Leche de oveja Lácteo 90 5.98 7 5.36 108
Leche de vaca 2% Lácteo 90 3.3 1.98 4.8 50
Leche de cabra Lácteo 90 3.56 4.14 4.45 69
Leche 4 %. Lácteo 90 32 2.9 4 4.7 67
Leche 3,7%. Lácteo 90 32 3.28 3.66 4.65 64
Polla Carne 59 19.44 0.98 92
Almendra Otros 20 25 21.15 49.93 21.55 579
Merlang Carne 59 18.31 1.31 90
Menyok Carne 59 18.99 0.69 87
Mahi-mahi (korifena) Carne 59 18.5 0.7 85
Pescado azul (escolar) Carne 59 17.28 8.02 146
Mandarinas Frutas y bayas 60 40 0.81 0.31 13.34 53
Mango Frutas y bayas 60 50 0.82 0.38 14.98 60
Frambuesa Frutas y bayas 25 30 1.2 0.65 11.94 52
Mayoran Otros 10 10 12.66 7.04 60.56 271
Lucian (beryx) Carne 59 20.51 1.34 100
Chalotes Verdura 10 15 2.5 0.1 16.8 72
Puerros Otros 10 15 1.5 0.3 14.15 61
Mariposa de la cebolla Otros 10 10 1.9 0.4 6.5 34
Cebollas rojas (dulces) Verdura 10 10 0.8 0.08 7.55 32
Cebollas Verdura 10 10 1.1 0.1 9.34 40
Cebollas verdes Otros 10 10 0.97 0.47 5.74 27
Salmón del Atlántico (salmón) Carne 59 19.84 6.34 142
Hojas de achicoria Otros 10 10 1.7 0.3 4.7 23
Hojas de calabaza Otros 10 10 3.15 0.4 2.33 19
Hojas de diente de león Otros 10 10 2.7 0.7 9.2 45
Hojas de amaranto Otros 10 10 2.46 0.33 4.02 23
Limón Frutas y bayas 20 20 1.1 0.3 9.32 29
Hierba de limón Otros 10 10 1.82 0.49 25.31 99
Cisne Otros 10 10 4.2 0.8 7.3 43
Fideos (pasta, pasta) Otros 40 58 13.04 1.51 74.67 371
Fideos (pasta, pasta) hervido Otros 40 58 5.8 0.93 30.86 158
Cal Frutas y bayas 20 20 0.7 0.2 10.54 30
Un albaricoque Frutas y bayas 110 42 3.39 0.51 62.64 241
Kumquat Frutas y bayas 60 35 1.88 0.86 15.9 71
Gooseberry Frutas y bayas 40 40 0.88 0.58 10.18 44
Ensalada de berros Otros 10 15 2.6 0.7 5.5 32
Cracker Confitería 87 80 7.3 16.4 70.73 455
Oloroso Carne 59 17.63 2.42 97
Raíz de achicoria Otros 15 15 1.4 0.2 17.51 72
Arándanos Frutas y bayas 40 45 0.46 0.13 11.97 46
Fresas Frutas y bayas 25 32 0.67 0.3 7.68 32
Clementina Frutas y bayas 22 45 0.85 0.15 12.02 47
Ciprés Otros 10 10 4.71 2.75 19.22 103
Cilantro (hojas de cilantro) Otros 10 10 2.13 0.52 3.67 23
El salmón plateado Carne 59 21.62 5.93 146
Anacardo Otros 20 22 18.22 43.85 30.19 553
Kefir 3.2% Lácteo 98 25 2.9 3.2 4 59
Kefir 1% Lácteo 98 25 3.79 0.93 4.48 41
Salmonete Carne 59 19.35 3.79 117
Salmón chum Carne 59 20.14 3.77 120
Pastel de chocolate con glaseado de chocolate Confitería 120 80 3.48 20.05 52.84 389
Piñón Otros 15 15 13.69 68.37 13.08 673
Puré de patatas Con leche y mantequilla Verdura 74 90 1.86 4.22 16.81 113
Chips Verdura 74 95 3.4 15 41 312
Patatas asado Verdura 74 95 3 12.52 35.11 265
Patatas hervido Verdura 74 95 1.71 0.1 20.01 86
Patatas horneado Verdura 74 95 1.96 0.1 21.55 93
Patatas pelado Verdura 74 95 2.5 0.13 21.15 93
Carpa Carne 59 17.83 5.6 127
Carissa (fruta) Frutas y bayas 22 25 0.5 1.3 13.63 62
Caramelo Otros 160 80 4.6 8.1 77 382
Col de Milán Verdura 10 10 2 0.1 6.1 27
Col de Pekín 10 10 1.5 0.2 2.18 13
Hoja de col Verdura 10 10 3.02 0.61 5.42 32
Chucrut cocido (hervido) Verdura 10 10 2.71 0.72 5.65 33
Col rizada crudo Verdura 10 10 4.28 0.93 8.75 49
Col roja Verdura 10 10 1.43 0.16 7.37 31
Col blanca fresca Verdura 10 15 1.28 0.1 5.8 25
Col hervida (col blanca) Verdura 10 15 1.27 0.06 5.51 23
Platija Carne 59 12.41 1.93 70
Kalina Frutas y bayas 20 20 0.37 1.5 6.5 26.3
Yogur 1,5%. Lácteo 115 35 5 1.5 8.5 70
Yogur 6% Lácteo 115 35 5 6 8.5 112
Yogur 3.2% Lácteo 115 35 5 3.2 8.5 87
Irg Frutas y bayas 22 20 11.4 47
Higos secado Frutas y bayas 110 55 3.3 0.93 63.87 249
Caviar rojo o negro Otros 59 22.32 6.42 1.5 143
Bagre Carne 59 17.5 2.39 96
Habas de soja verdes fresco Verdura 20 15 12.95 6.8 11.05 147
Habas de soja verdes hervido Verdura 20 15 12.35 6.4 11.05 141
Coles de Bruselas hervido Verdura 10 15 2.55 0.5 7.1 36
Brócoli hervido Verdura 10 10 2.38 0.41 7.18 35
Judías verdes hervido Verdura 20 40 4.8 0.5 10.1 62
Frijoles hervido (maduro) Verdura 20 40 7.6 0.4 19.65 110
Cola Blanca hervido Otros 10 10 0.23 0.02 2.16 8
Madreselva Frutas y bayas 20 25 8.5 41.2
Jerucha Otros 10 10 2.3 0.1 1.29 11
Cola amarilla (lakedra) Carne 59 23.14 5.24 146
Bramble Frutas y bayas 25 25 1.39 0.49 9.61 43
Guayaba Frutas y bayas 22 30 2.55 0.95 14.32 68
Mero Carne 59 19.38 1.02 92
Setas Enoki Verdura 10 15 2.66 0.29 7.81 37
Setas Shiitake Verdura 10 15 2.24 0.49 6.79 34
Setas morillas Verdura 10 15 3.12 0.57 5.1 31
Champiñones Portobello Verdura 10 15 2.11 0.35 3.87 22
Setas Maitake Verdura 10 15 1.94 0.19 6.97 31
Champiñones Verdura 10 15 1.49 0.53 6.86 38
Setas de ostra Verdura 10 15 3.31 0.41 6.09 33
Nogal Otros 20 20 15.23 65.21 13.71 654
Pomelo Frutas y bayas 22 22 0.77 0.14 10.66 42
Chips Carne 59 17.78 3.17 104
Salmón rosado Carne 59 20.5 4.4 127
Arándanos Frutas y bayas 40 42 0.74 0.33 14.49 57
Cuello de vaca (Chuck I Roll) Carne 51 19.38 11.45 181
Hígado de ternera Carne 51 20.36 3.63 3.89 135
Picado de carne, peritoneo, flanco Carne 51 20.12 8.9 161
Paleta de ternera Carne 51 21.29 8.22 159
Jarrete de ternera Carne 51 15.81 31.27 345
Jarrete de ternera Carne 51 20.61 7.2 147
Lomo de ternera (Tenderloin) Carne 51 21.04 6.88 146
Costillas de ternera Carne 51 21.31 6.78 146
Corazón de ternera Hervido Carne 51 28.48 4.73 0.15 165
Corazón de ternera Carne 51 17.72 3.94 0.14 112
Pulmón de ternera Hervido Carne 51 20.4 3.7 120
Pulmón de ternera Carne 51 16.2 2.5 92
Lengua de vaca Hervido Carne 51 19.29 22.3 284
Lengua de vaca Carne 51 14.9 16.09 3.68 224
Codillo de carne, pez espada Carne 51 19.88 4.92 1.32 129
Carne de vacuno Carne 51 22.03 4.99 0.05 133
Arroz al aire Cereales 79 6.3 0.5 89.8 402
Cereza Frutas y bayas 22 22 1 0.3 12.18 50
Uvas (variedades de moscatel) Frutas y bayas 82 40 0.81 0.47 13.93 57
Gofres Confitería 61 70 5.5 6.5 34.9 210.9
Nuez de Haya Otros 20 20 6.2 50 33.5 576
Saúco Frutas y bayas 30 40 0.66 0.5 18.4 73
Coles de Bruselas Verdura 10 15 3.38 0.3 8.95 43
Arándano rojo Frutas y bayas 25 25 0.7 0.5 8.2 46
Rábano de brócoli Verdura 10 10 3.17 0.49 2.85 22
Brócoli chino Verdura 10 10 1.2 0.76 4.67 30
Brócoli Verdura 10 10 2.82 0.37 6.64 34
Nuez de Brasil Otros 15 15 14.32 67.1 11.74 659
Espino blanco Frutas y bayas 22 30 1.12 14.2 62
Roti de remolacha Otros 10 10 2.2 0.13 4.33 22
Nabos Otros 10 10 1.5 0.3 7.13 32
Judías verdes Verdura 20 40 5.6 0.6 11.7 72
Frijoles Verdura 20 40 26.12 1.53 58.29 341
Pomelo blanco o amarillo Frutas y bayas 22 22 0.69 0.1 8.41 33
Cola Blanca Otros 10 10 0.39 0.04 3.61 14
Agracejo Frutas y bayas 22 25 4.5 4.7 3.5 84
Cereza de Barbados Frutas y bayas 22 22 0.4 0.3 7.69 32
Plátanos secado Frutas y bayas 81 60 3.89 1.81 88.28 346
Berenjena Verdura 10 40 0.98 0.18 5.88 25
Basilea Otros 10 10 3.15 0.64 2.65 23
Acidophilus 1% Lácteo 90 25 3 1 4 40
Acidophilus 3,2% Lácteo 90 25 2.9 3.2 3.8 59
Anchoas Carne 59 20.35 4.84 131
Albaricoque de las Antillas Frutas y bayas 20 32 0.5 0.5 12.5 51
Piña Frutas y bayas 60 66 0.54 0.12 13.12 50
Aguacate Frutas y bayas 10 10 2 14.66 8.53 160
Albaricoque Frutas y bayas 20 20 1.4 0.39 11.12 48
Galletas Confitería 92 ± 15 74 ± 11 6.2 18.1 68.7 450
Craquelins Confitería 87 ± 12 118 ± 24 7.3 16.4 70.7 455
Rosquillas Confitería 74 ± 9 63 ± 12 5.31 24.93 47.06 434
Mermelada Confitería 160 ± 16 118 ± 18 0.15 0.02 69.95 266
Barras de Marte Confitería 122 ± 15 79 ± 13 8.1 23 62.7 467
Helado Otros 89 ± 13 70 ± 19 3.5 11 23.6 207
Patatas fritas Otros 61 ± 14 52 ± 9 7.1 20.8 67.8 487
Palomitas de maiz Otros 54 ± 9 62 ± 16 12 4.2 77.9 382
Arachis hypogaea Otros 20 ± 5 12 ± 4 25.8 49.24 16.13 567
Uvas Frutas y bayas 82 ± 6 74 ± 9 0.72 0.16 18.1 69
Plátanos Frutas y bayas 81 ± 5 79 ± 10 1.09 0.33 22.84 89
Naranjas Frutas y bayas 60 ± 3 39 ± 7 0.94 0.12 11.75 47
Manzanas Frutas y bayas 59 ± 4 50 ± 6 0.26 0.17 13.81 52
Pescado Carne 59 ± 18 28 ± 13 20.5 4.4 0 127
Carne de vaca Carne 51 ± 16 21 ± 8 22.03 4.99 0.05 133
Huevos Otros 31 ± 6 42 ± 16 12.56 9.51 0.72 143
Patatas Verdura 121 ± 11 141 ± 35 2.05 0.09 17.49 77
Whole-comida pan Confitería 96 ± 12 97 ± 17 12.45 3.5 42.71 252
Arroz blanco Cereales 79 ± 12 110 ± 15 6.6 0.6 79.3 360
Papas fritas Otros 74 ± 12 71 ± 16 3.4 15 41 312
Arroz integral Cereales 62 ± 1 104 ± 18 7.5 2.7 76.2 362
Pan de cereales Confitería 56 ± 6 60 ± 12 8.5 3.3 48.3 259
Pasta marrón Otros 40 ± 5 68 ± 10 13.87 2.93 73.37 352
Pasta blanca Otros 40 ± 5 46 ± 10 13 1.5 74.7 371
Pan blanco Confitería 100 100 10.7 4.5 47.5 274
Muesli Cereales 46 ± 5 43 ± 7 8.6 5.4 74.9 355
Gachas de avena Cereales 40 ± 4 60 ± 12 16.9 6.9 66.3 389
Pan blanco (punto de partida) Cereales 100 85 10.7 4.5 47.5 274