Légume

Le nom du produit Grouper Indice d'insuline Index glycémique Protéines Lipides Glucides Contenu calorique (kcal)
Endive Légume 10 10 1.25 0.2 3.35 17
Champignons bruns Légume 10 15 2.5 0.1 4.3 22
Champignons Légume 10 15 3.09 0.34 3.26 22
Champignons bouillie Légume 10 15 2.17 0.47 5.29 28
Ail Légume 10 30 6.36 0.5 33.06 149
Chou-fleur Légume 10 10 1.92 0.28 4.97 25
Chou-fleur bouillie Légume 10 10 1.84 0.45 4.11 23
Asperges Légume 10 15 2.2 0.12 3.88 20
Asperges bouillie Légume 10 15 2.4 0.22 4.11 22
Graines de soja germées Légume 20 13.09 6.7 9.57 122
Fèves de soja Légume 20 36.49 19.94 30.16 446
Soja bouillie Légume 20 18.21 8.97 8.36 172
Céleri Légume 10 10 0.69 0.17 2.97 16
Laitue rouge Légume 10 10 1.33 0.22 2.26 16
Laitue Légume 10 10 1.36 0.15 2.87 15
Chou à laitue Légume 10 10 1.35 0.22 2.23 13
Tomates Légume 10 10 0.88 0.2 3.89 18
Piment rouge fort Légume 10 15 1.87 0.44 8.81 40
Poivre bulgare Légume 10 15 0.86 0.17 4.64 20
Échalotes Légume 10 15 2.5 0.1 16.8 72
Oignons rouges (doux) Légume 10 10 0.8 0.08 7.55 32
Oignons Légume 10 10 1.1 0.1 9.34 40
Purée de pommes de terre Avec du lait et du beurre Légume 74 90 1.86 4.22 16.81 113
Chips Légume 74 95 3.4 15 41 312
Pommes de terre rôti Légume 74 95 3 12.52 35.11 265
Pommes de terre bouillie Légume 74 95 1.71 0.1 20.01 86
Pommes de terre cuit au four Légume 74 95 1.96 0.1 21.55 93
Pommes de terre pelé Légume 74 95 2.5 0.13 21.15 93
Chou de Savoie Légume 10 10 2 0.1 6.1 27
Feuille de chou Légume 10 10 3.02 0.61 5.42 32