Indice d’insuline des aliments

Tableau

Le nom du produit Grouper Indice d'insuline Index glycémique Protéines Lipides Glucides Contenu calorique (kcal)
Œuf de canard Autres 31 48 12.81 13.77 1.45 185
Œuf de caille Autres 31 48 13.05 11.09 0.41 158
Œuf de poule Autres 31 48 12.56 9.51 0.72 143
Œuf de poule bouillie Autres 31 48 12.58 10.61 1.12 155
Œuf de dinde Autres 31 48 13.68 11.88 1.15 171
Oeuf d’oie Autres 31 48 13.87 13.27 1.35 185
Pomme javanaise Fruits et baies 59 0.6 0.3 5.7 25
Pommes séché Fruits et baies 59 30 1.32 0.58 93.53 346
Youuba Fruits et baies 25 25 1.2 0.2 20.23 79
Endive Légume 10 10 1.25 0.2 3.35 17
Pike Viande 59 19.26 0.69 88
Oseille Autres 10 10 2 0.7 3.2 22
Barre de chocolat Twix Confiserie 122 70 4.91 24.85 64.8 502
Barre de chocolat Snickers Confiserie 122 70 7.53 23.85 61.51 491
Barre de chocolat Milky Way 122 70 4.01 17.23 71.17 456
Barre de chocolat KitKat Confiserie 122 70 6.51 25.99 64.59 518
Chocolat noir (70-85% de cacao) Autres 22 25 7.79 42.63 45.9 598
Chocolat au lait 120 70 7.65 29.66 59.4 535
Chocolat blanc Autres 120 70 5.87 32.09 59.24 539
Ciboulette Autres 10 10 3.27 0.73 4.35 30
Églantine Fruits et baies 20 25 1.6 0.7 22.4 109
Ver à soie Fruits et baies 25 25 1.44 0.39 9.8 43
Champignons bruns Légume 10 15 2.5 0.1 4.3 22
Champignons Légume 10 15 3.09 0.34 3.26 22
Champignons bouillie Légume 10 15 2.17 0.47 5.29 28
Chips de maïs (nachos) sans sel Autres 75 85 6.6 33.4 57.4 557
Crisps sans sel Autres 61 85 7.1 20.8 67.8 487
Lentilles germées Céréales 22 8.96 0.55 22.14 106
Lentilles sec Céréales 22 25 24.63 1.06 63.35 352
Lentilles bouillie Céréales 22 25 9.02 0.38 20.13 116
Ail Légume 10 30 6.36 0.5 33.06 149
Prunes Fruits et baies 110 40 0.96 0.16 28.08 107
Myrtilles Fruits et baies 22 40 0.74 0.33 12.09 57
Cerise Fruits et baies 22 25 1.06 0.2 13.91 63
Saumon Chinook Viande 59 19.93 10.43 179
Chicorée instantané Autres 30 40 9.4 0.1 60.5 268
Chicorée instantané (prêt à l’emploi) Autres 30 40 0.09 0.75 3
Zeste de citron (écorce) Autres 10 20 1.5 0.3 16 47
Écorce d’orange (zeste d’orange) Autres 10 20 1.5 0.2 25 97
Chou-fleur Légume 10 10 1.92 0.28 4.97 25
Chou-fleur bouillie Légume 10 10 1.84 0.45 4.11 23
Pain de seigle Confiserie 87 50 7.9 1.3 82.2 366
Petits pains multigrains Confiserie 87 11.25 15.84 66.3 453
Pain de seigle Confiserie 96 50 8.5 3.3 48.3 259
Pain de blé complet Confiserie 56 45 12.45 3.5 42.71 252
Pain de son de blé Confiserie 56 50 8.8 3.4 47.8 248
Pain au son d’avoine Confiserie 56 45 10.4 4.4 39.8 236
Pain de blé blanc Confiserie 100 85 10.67 4.53 47.54 274
Noisette Autres 15 15 14.95 60.75 16.7 628
Truite Viande 59 20.77 6.61 148
Pistaches Autres 15 15 20.16 45.32 27.17 560
Dates de Majuli Fruits et baies 110 70 1.81 0.15 74.97 277
Feijoa Fruits et baies 30 31 0.71 0.42 15.21 61
Bœuf haché brut. 20% Viande 51 17.17 20 254
Aneth séché Autres 10 10 19.96 4.36 55.82 253
Aneth Autres 10 10 3.46 1.12 7.02 43
Anguille Viande 59 18.44 11.66 184
Morue Viande 59 17.54 0.2 72
Thym Autres 10 10 5.56 1.68 24.45 101
Tilapia Viande 59 20.08 1.7 96
Turpupus Viande 59 17.66 1.06 85
Tourner Fruits et baies 25 30 1.5 0.3 9.4 54
Fromage blanc 9% Produit laitier 130 27 18 9 3 169
Fromage blanc 18% Produit laitier 47 27 15 18 2.8 236
Fromage blanc 2% Produit laitier 45 27 10.45 2.27 4.76 81
Fromages à moisissure Produit laitier 45 27 21.4 28.74 2.34 353
Fromage Edam Produit laitier 45 27 24.99 27.8 1.43 357
Fromage suisse Produit laitier 45 27 26.96 30.99 1.44 393
Fromage de Cheshire Produit laitier 45 27 23.37 30.6 4.78 387
Cheddar Produit laitier 45 27 22.87 33.31 3.09 404
Fromage Fontina Produit laitier 45 27 25.6 31.14 1.55 389
Fromage Fontina Produit laitier 45 27 25.6 31.14 1.55 389
fromage de Philadelphie Produit laitier 45 27 15.69 1 7.66 105
Feta Produit laitier 45 27 14.21 21.28 4.09 264
Fromage de tofu fermenté (fuyu) Autres 45 27 8.92 8 4.38 116
Fromage de tofu dur (toile) Autres 45 27 9.04 4.17 2.85 78
Fromage Tilsiter Produit laitier 45 27 24.41 25.98 1.88 340
Fromage Roquefort Produit laitier 45 27 21.54 30.64 2 369
Fromage ricotta Produit laitier 45 27 11.39 7.91 5.14 138
fromage Provolone Produit laitier 45 27 25.58 26.62 2.14 351
Fromage Por Salud Produit laitier 45 27 23.78 28.2 0.57 352
Fromage fondu Produit laitier 45 27 7.1 28.6 3.5 295
fromage Pecorino Romano Produit laitier 45 27 31.8 26.94 3.63 387
fromage parmesan Produit laitier 45 27 35.75 25.83 3.22 392
Nougatel au fromage Produit laitier 45 27 9.15 22.78 3.59 253
Munster au fromage Produit laitier 45 27 23.41 30.04 1.12 368
Fromage Mozzarella Produit laitier 45 27 23.75 19.78 5.58 295
Fromage Monterey Produit laitier 45 27 24.48 30.28 0.68 373
Fromage mexicain Oaxaca Produit laitier 45 27 22.6 28.26 2.87 356
Fromage Cotija mexicain Produit laitier 45 27 20 30 3.97 366
Queso mexicain fromage de Chihuahua Produit laitier 45 27 21.56 29.68 5.56 374
Fromage mexicain Añejo Produit laitier 45 27 21.44 29.98 4.63 373
Fromage Limburger Produit laitier 45 27 20.05 27.25 0.49 327
Fromage Colby Produit laitier 45 27 23.76 32.11 2.57 394
Fromage de chèvre Produit laitier 45 27 21.58 29.84 0.12 364
Fromage Queso Fresco Produit laitier 45 27 18.09 23.82 2.98 299
Fromage Camembert Produit laitier 45 27 19.8 24.26 0.46 300
fromage gruyère Produit laitier 45 27 29.81 32.34 0.36 413
fromage Gouda Produit laitier 45 27 24.94 27.44 2.22 356
Fromage brune Produit laitier 45 27 9.65 29.51 42.65 466
Brie Produit laitier 45 27 20.75 27.68 0.45 334
Fromage à la crème Produit laitier 45 27 6.15 34.44 5.52 350
Chapelure de pain Confiserie 87 74 12.34 15.14 66.36 451
Sudak Viande 59 19.14 1.22 93
Asperges Légume 10 15 2.2 0.12 3.88 20
Asperges bouillie Légume 10 15 2.4 0.22 4.11 22
Poisson-chat Viande 59 16.38 2.82 95
Jus de mandarine Autres 60 40 0.5 0.2 10.1 43
Jus de grenade Autres 35 35 0.3 0.1 14.2 56
Jus d’orange Fraîchement pressé Autres 60 45 0.7 0.2 10.4 45
Tofu au fromage de soja Autres 45 15 9.98 5.26 1.18 83
Graines de soja germées Légume 20 13.09 6.7 9.57 122
Fèves de soja Légume 20 36.49 19.94 30.16 446
Soja bouillie Légume 20 18.21 8.97 8.36 172
Cassis Fruits et baies 25 30 1.4 0.41 15.38 63
Groseilles rouges ou blanches Fruits et baies 52 30 1.4 0.2 13.8 56
Crème aigre 30% Produit laitier 98 56 2.3 30 3.1 293
Crème aigre 20% Produit laitier 98 56 2.5 20 3.4 206
Crème aigre 25% Produit laitier 98 56 2.4 25 3.2 250
Crème aigre 0% Produit laitier 98 56 3.1 15.6 74
Crème aigre 10% Produit laitier 98 56 3.5 10.6 7.1 136
Prune Fruits et baies 25 35 0.7 0.28 11.42 46
Maquereau Viande 59 18.6 13.89 205
Bar de mer Viande 59 18.43 2 97
Harengs Viande 59 17.96 9.04 158
Céleri Légume 10 10 0.69 0.17 2.97 16
Pomme de sucre Fruits et baies 59 70 1.7 0.6 25.2 101
Laitue rouge Légume 10 10 1.33 0.22 2.26 16
Laitue Légume 10 10 1.36 0.15 2.87 15
Chou à laitue Légume 10 10 1.35 0.22 2.23 13
Salade de corne Autres 10 10 2 0.4 3.6 21
Ryazhenka Produit laitier 98 30 3.21 3.31 4.88 62
Espadon Viande 59 19.66 6.65 144
Ruccola Autres 10 10 2.58 0.66 3.65 25
Rosemary Autres 10 10 3.31 5.86 20.7 131
Riz brun Céréales 62 55 7.5 2.68 76.17 362
Riz brun bouillie Céréales 62 55 2.32 0.83 23.51 112
Riz Céréales 79 65 6.61 0.58 79.34 360
Riz bouillie Céréales 79 65 2.38 0.21 28.59 130
Radikkyo Autres 10 15 1.43 0.25 4.48 23
Portulaca Autres 10 10 2.03 0.36 3.39 20
Popcorn salé Autres 54 85 12.94 4.54 77.78 387
Popcorn au caramel Autres 54 85 3.8 12.8 79.1 431
Popcorn sans sel Autres 54 85 12 4.2 77.9 382
Donuts Confiserie 74 88 5.31 24.93 47.06 434
Tomates Légume 10 10 0.88 0.2 3.89 18
Pomelo Fruits et baies 60 30 0.76 0.04 9.62 38
Bière Autres 108 100 0.46 3.55 43
Persil séché Autres 10 10 26.63 5.48 50.64 292
Persil Autres 10 10 2.97 0.79 6.33 36
Perlovka bouillie dans l’eau Céréales 22 22 2.26 0.44 28.22 123
Perlovka Céréales 22 22 9.91 1.16 77.72 352
Piment rouge fort Légume 10 15 1.87 0.44 8.81 40
Poivre bulgare Légume 10 15 0.86 0.17 4.64 20
Pecan Autres 10 10 9.17 71.97 13.86 691
Flétan Viande 59 18.56 1.33 91
Son de riz Céréales 62 45 13.35 20.85 49.69 316
Esturgeon Viande 59 16.14 4.04 105
Noix de macadamia Autres 10 10 7.91 75.77 13.82 718
Origan Autres 10 10 9 4.28 68.92 265
Opuntia (feuilles) Autres 10 10 1.32 0.09 3.33 16
Omul Viande 59 18.99 1.91 98
Perche de rivière Viande 59 18.86 3.69 114
Bar (rouge) Viande 59 15.31 1.54 79
Nerka Viande 59 22.25 4.69 131
lotte Viande 59 19.31 0.81 90
Menthe poivrée Autres 10 10 3.75 0.94 14.89 70
Menthe frais Autres 10 10 3.29 0.73 8.41 44
Viande de requin Viande 59 20.98 4.51 130
Farine de riz Autres 62 95 5.95 1.42 80.13 366
Farine de riz brun Autres 62 7.23 2.78 76.48 363
Farine d’arachide Autres 20 20 33.8 21.9 31.27 428
Diable de mer Viande 59 14.48 1.52 76
Mûre des nuages Fruits et baies 25 25 0.8 0.9 7.4 40
Molva Viande 59 18.99 0.64 87
Poisson laitier (chanos) Viande 59 20.53 6.73 148
Lait en poudre Produit laitier 90 45 26.32 26.71 38.42 496
Lait condensé Produit laitier 90 80 7.91 8.7 54.4 321
Lait de brebis Produit laitier 90 5.98 7 5.36 108
Lait de vache 2% Produit laitier 90 3.3 1.98 4.8 50
Lait de chèvre Produit laitier 90 3.56 4.14 4.45 69
Lait 4 %. Produit laitier 90 32 2.9 4 4.7 67
Lait 3,7 Produit laitier 90 32 3.28 3.66 4.65 64
Pollack Viande 59 19.44 0.98 92
Amande Autres 20 25 21.15 49.93 21.55 579
Merlang Viande 59 18.31 1.31 90
Menyok Viande 59 18.99 0.69 87
Mahi-mahi (korifena) Viande 59 18.5 0.7 85
Poissons gras (escolier) Viande 59 17.28 8.02 146
Mandarines Fruits et baies 60 40 0.81 0.31 13.34 53
Mangue Fruits et baies 60 50 0.82 0.38 14.98 60
Framboise Fruits et baies 25 30 1.2 0.65 11.94 52
Majoran Autres 10 10 12.66 7.04 60.56 271
Lucian (beryx) Viande 59 20.51 1.34 100
Échalotes Légume 10 15 2.5 0.1 16.8 72
Poireaux Autres 10 15 1.5 0.3 14.15 61
Papillon oignon Autres 10 10 1.9 0.4 6.5 34
Oignons rouges (doux) Légume 10 10 0.8 0.08 7.55 32
Oignons Légume 10 10 1.1 0.1 9.34 40
Oignons verts Autres 10 10 0.97 0.47 5.74 27
Saumon de l’Atlantique (saumon) Viande 59 19.84 6.34 142
Feuilles de chicorée Autres 10 10 1.7 0.3 4.7 23
Feuilles de citrouille Autres 10 10 3.15 0.4 2.33 19
Feuilles de pissenlit Autres 10 10 2.7 0.7 9.2 45
Feuilles d’amarante Autres 10 10 2.46 0.33 4.02 23
Citron Fruits et baies 20 20 1.1 0.3 9.32 29
Lemongrass Autres 10 10 1.82 0.49 25.31 99
Cygne Autres 10 10 4.2 0.8 7.3 43
Nouilles (pâtes, pâtes) Autres 40 58 13.04 1.51 74.67 371
Nouilles (pâtes, pâtes) bouillie Autres 40 58 5.8 0.93 30.86 158
Lime Fruits et baies 20 20 0.7 0.2 10.54 30
Un abricot Fruits et baies 110 42 3.39 0.51 62.64 241
Kumquat Fruits et baies 60 35 1.88 0.86 15.9 71
Groseille à maquereau Fruits et baies 40 40 0.88 0.58 10.18 44
Salade de cresson Autres 10 15 2.6 0.7 5.5 32
Cracker Confiserie 87 80 7.3 16.4 70.73 455
Éperlan Viande 59 17.63 2.42 97
Racine de chicorée Autres 15 15 1.4 0.2 17.51 72
Canneberge Fruits et baies 40 45 0.46 0.13 11.97 46
Fraises Fruits et baies 25 32 0.67 0.3 7.68 32
Clémentine Fruits et baies 22 45 0.85 0.15 12.02 47
Cypress Autres 10 10 4.71 2.75 19.22 103
Coriandre (feuilles de coriandre) Autres 10 10 2.13 0.52 3.67 23
Le saumon d’argent Viande 59 21.62 5.93 146
Noix de cajou Autres 20 22 18.22 43.85 30.19 553
Kefir 3.2% Produit laitier 98 25 2.9 3.2 4 59
Kefir 1% Produit laitier 98 25 3.79 0.93 4.48 41
Mullet Viande 59 19.35 3.79 117
Saumon kéta Viande 59 20.14 3.77 120
Gâteau au chocolat avec glaçage au chocolat Confiserie 120 80 3.48 20.05 52.84 389
Pignon de pin Autres 15 15 13.69 68.37 13.08 673
Purée de pommes de terre Avec du lait et du beurre Légume 74 90 1.86 4.22 16.81 113
Chips Légume 74 95 3.4 15 41 312
Pommes de terre rôti Légume 74 95 3 12.52 35.11 265
Pommes de terre bouillie Légume 74 95 1.71 0.1 20.01 86
Pommes de terre cuit au four Légume 74 95 1.96 0.1 21.55 93
Pommes de terre pelé Légume 74 95 2.5 0.13 21.15 93
Carpe Viande 59 17.83 5.6 127
Carissa (fruit) Fruits et baies 22 25 0.5 1.3 13.63 62
Caramel Autres 160 80 4.6 8.1 77 382
Chou de Savoie Légume 10 10 2 0.1 6.1 27
Chou de Pékin 10 10 1.5 0.2 2.18 13
Feuille de chou Légume 10 10 3.02 0.61 5.42 32
Choucroute cuites (bouillies) Légume 10 10 2.71 0.72 5.65 33
Chou frisé brut Légume 10 10 4.28 0.93 8.75 49
Chou rouge Légume 10 10 1.43 0.16 7.37 31
Chou blanc frais Légume 10 15 1.28 0.1 5.8 25
Chou bouillie (chou blanc) Légume 10 15 1.27 0.06 5.51 23
Fletin Viande 59 12.41 1.93 70
Kalina Fruits et baies 20 20 0.37 1.5 6.5 26.3
Yoghourt 1,5 Produit laitier 115 35 5 1.5 8.5 70
Yoghourt 6% Produit laitier 115 35 5 6 8.5 112
Yoghourt 3.2% Produit laitier 115 35 5 3.2 8.5 87
Irg Fruits et baies 22 20 11.4 47
Figues séché Fruits et baies 110 55 3.3 0.93 63.87 249
Caviar rouge ou noir Autres 59 22.32 6.42 1.5 143
Poisson-chat Viande 59 17.5 2.39 96
Haricots de soja verts frais Légume 20 15 12.95 6.8 11.05 147
Haricots de soja verts bouillie Légume 20 15 12.35 6.4 11.05 141
Choux de Bruxelles bouillie Légume 10 15 2.55 0.5 7.1 36
Brocoli bouillie Légume 10 10 2.38 0.41 7.18 35
Haricots verts bouillie Légume 20 40 4.8 0.5 10.1 62
Haricots bouillie (mature) Légume 20 40 7.6 0.4 19.65 110
La queue de biche bouillie Autres 10 10 0.23 0.02 2.16 8
Chèvrefeuille Fruits et baies 20 25 8.5 41.2
Jerucha Autres 10 10 2.3 0.1 1.29 11
Sériole (lakedra) Viande 59 23.14 5.24 146
Ronce Fruits et baies 25 25 1.39 0.49 9.61 43
Goyave Fruits et baies 22 30 2.55 0.95 14.32 68
Mérou Viande 59 19.38 1.02 92
Champignons Enoki Légume 10 15 2.66 0.29 7.81 37
Champignons shiitake Légume 10 15 2.24 0.49 6.79 34
Champignons morilles Légume 10 15 3.12 0.57 5.1 31
Champignons Portobello Légume 10 15 2.11 0.35 3.87 22
Champignons Maitake Légume 10 15 1.94 0.19 6.97 31
Champignons Chanterelles Légume 10 15 1.49 0.53 6.86 38
Pleurotes Légume 10 15 3.31 0.41 6.09 33
Noyer Autres 20 20 15.23 65.21 13.71 654
Pamplemousse Fruits et baies 22 22 0.77 0.14 10.66 42
Chips Viande 59 17.78 3.17 104
Saumon rose Viande 59 20.5 4.4 127
Myrtilles Fruits et baies 40 42 0.74 0.33 14.49 57
Cou de bœuf (Chuck I Roll) Viande 51 19.38 11.45 181
Foie de bœuf Viande 51 20.36 3.63 3.89 135
Hachette de boeuf, péritoine, flanc Viande 51 20.12 8.9 161
Épaule de bœuf Viande 51 21.29 8.22 159
Jarret de bœuf Viande 51 15.81 31.27 345
Jarret de bœuf Viande 51 20.61 7.2 147
Échine de bœuf (Tenderloin) Viande 51 21.04 6.88 146
Côtes de bœuf Viande 51 21.31 6.78 146
Cœur de bœuf Bouillie Viande 51 28.48 4.73 0.15 165
Cœur de bœuf Viande 51 17.72 3.94 0.14 112
Poumon de bœuf Bouillie Viande 51 20.4 3.7 120
Poumon de bœuf Viande 51 16.2 2.5 92
Langue de bœuf Bouillie Viande 51 19.29 22.3 284
Langue de bœuf Viande 51 14.9 16.09 3.68 224
Jambon de boeuf, bonefish Viande 51 19.88 4.92 1.32 129
Bœuf Viande 51 22.03 4.99 0.05 133
Air rice Céréales 79 6.3 0.5 89.8 402
Cerise Fruits et baies 22 22 1 0.3 12.18 50
Raisins (variétés de Muscat) Fruits et baies 82 40 0.81 0.47 13.93 57
Gaufres Confiserie 61 70 5.5 6.5 34.9 210.9
Noix de hêtre Autres 20 20 6.2 50 33.5 576
Sureau Fruits et baies 30 40 0.66 0.5 18.4 73
Choux de Bruxelles Légume 10 15 3.38 0.3 8.95 43
Lingonberry Fruits et baies 25 25 0.7 0.5 8.2 46
Broccoli raab Légume 10 10 3.17 0.49 2.85 22
Brocoli chinois Légume 10 10 1.2 0.76 4.67 30
Brocoli Légume 10 10 2.82 0.37 6.64 34
Noix du Brésil Autres 15 15 14.32 67.1 11.74 659
Aubépine Fruits et baies 22 30 1.12 14.2 62
Rôti de betterave Autres 10 10 2.2 0.13 4.33 22
Fanes de navets Autres 10 10 1.5 0.3 7.13 32
Haricots verts Légume 20 40 5.6 0.6 11.7 72
Haricots Légume 20 40 26.12 1.53 58.29 341
Pamplemousse blanc ou jaune Fruits et baies 22 22 0.69 0.1 8.41 33
La queue de biche Autres 10 10 0.39 0.04 3.61 14
Épine-vinette Fruits et baies 22 25 4.5 4.7 3.5 84
Cerise de la Barbade Fruits et baies 22 22 0.4 0.3 7.69 32
Bananes séché Fruits et baies 81 60 3.89 1.81 88.28 346
Aubergine Légume 10 40 0.98 0.18 5.88 25
Basilic Autres 10 10 3.15 0.64 2.65 23
Acidophilus 1% Produit laitier 90 25 3 1 4 40
Acidophilus 3,2% Produit laitier 90 25 2.9 3.2 3.8 59
Anchois Viande 59 20.35 4.84 131
Abricot des Antilles Fruits et baies 20 32 0.5 0.5 12.5 51
Ananas Fruits et baies 60 66 0.54 0.12 13.12 50
Avocat Fruits et baies 10 10 2 14.66 8.53 160
Abricot Fruits et baies 20 20 1.4 0.39 11.12 48
Biscuits Confiserie 92 ± 15 74 ± 11 6.2 18.1 68.7 450
Craquelins Confiserie 87 ± 12 118 ± 24 7.3 16.4 70.7 455
Beignets Confiserie 74 ± 9 63 ± 12 5.31 24.93 47.06 434
Marmelade Confiserie 160 ± 16 118 ± 18 0.15 0.02 69.95 266
Barres de Mars Confiserie 122 ± 15 79 ± 13 8.1 23 62.7 467
Crème glacée Autres 89 ± 13 70 ± 19 3.5 11 23.6 207
Chips de pommes de terre Autres 61 ± 14 52 ± 9 7.1 20.8 67.8 487
Pop corn Autres 54 ± 9 62 ± 16 12 4.2 77.9 382
Cacahuètes Autres 20 ± 5 12 ± 4 25.8 49.24 16.13 567
Raisins Fruits et baies 82 ± 6 74 ± 9 0.72 0.16 18.1 69
Bananes Fruits et baies 81 ± 5 79 ± 10 1.09 0.33 22.84 89
Des oranges Fruits et baies 60 ± 3 39 ± 7 0.94 0.12 11.75 47
Pommes Fruits et baies 59 ± 4 50 ± 6 0.26 0.17 13.81 52
Poisson Viande 59 ± 18 28 ± 13 20.5 4.4 0 127
Du boeuf Viande 51 ± 16 21 ± 8 22.03 4.99 0.05 133
Des œufs Autres 31 ± 6 42 ± 16 12.56 9.51 0.72 143
Pommes de terre Légume 121 ± 11 141 ± 35 2.05 0.09 17.49 77
Pain complet Confiserie 96 ± 12 97 ± 17 12.45 3.5 42.71 252
Riz blanc Céréales 79 ± 12 110 ± 15 6.6 0.6 79.3 360
Frites Autres 74 ± 12 71 ± 16 3.4 15 41 312
riz brun Céréales 62 ± 1 104 ± 18 7.5 2.7 76.2 362
Pain aux céréales Confiserie 56 ± 6 60 ± 12 8.5 3.3 48.3 259
Pâtes brunes Autres 40 ± 5 68 ± 10 13.87 2.93 73.37 352
Pâtes blanches Autres 40 ± 5 46 ± 10 13 1.5 74.7 371
Pain blanc Confiserie 100 100 10.7 4.5 47.5 274
Muesli Céréales 46 ± 5 43 ± 7 8.6 5.4 74.9 355
Bouillie Céréales 40 ± 4 60 ± 12 16.9 6.9 66.3 389
Pain blanc (point de départ) Céréales 100 85 10.7 4.5 47.5 274